| Cost | 175 100 60s |
|---|---|
| Armor type | Building Medium |
| Health | |
| Sight | 40 20 |
| Repair max | 3 |
Affected on
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
|---|---|---|
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| inquisition_grey_knights_librarian_ktgm | enable abilities | disable does stack (50% chance) |
| Requisition cost | +175 does stack | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| Power cost | +100 does stack | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| Cost time | +50 does stack | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) | |
| enable abilities | disable does stack (50% chance) |
Unit production
Abilities
Researches