| Cost | 60 14s |
|---|---|
| Armor type | Infantry High |
| Health | |
| Move speed | 16 |
| Morale | 350+10/s |
| Mass | 16 |
| Vision | 25 |
| Limit | 3 |
Affected on
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
|---|---|---|
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
| capture rate squad | x1.1 does stack | |
| capture rate squad | x1.1 does stack |
Abilities
Weapon slot 1
Weapon slot 2